Loading...
Commercial vehicle speed limits for all provinces and major US corridors
Always follow posted signs — limits may vary by road section, weather conditions, and vehicle type. These are general reference values.
| Province | Highway | Truck Limit | Urban | School Zone | Construction |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | 100 km/h | 105 km/h (limiter cap) | 50 km/h | 40 km/h | 80 km/h (posted) |
| British Columbia | 100-120 km/h | 100-120 km/h (posted) | 50 km/h | 30 km/h | Posted (reduced) |
| Alberta | 110 km/h | 110 km/h | 50 km/h | 30 km/h | Posted (reduced) |
| Saskatchewan | 110 km/h | 110 km/h | 50 km/h | 30 km/h | Posted (fines doubled) |
| Manitoba | 110 km/h | 110 km/h | 50 km/h | 30 km/h | Posted (fines doubled) |
| Quebec | 100 km/h | 100 km/h | 50 km/h | 30 km/h | Posted (reduced) |
| New Brunswick | 110 km/h | 110 km/h | 50 km/h | 30 km/h | Posted |
| Nova Scotia | 110 km/h | 110 km/h | 50 km/h | 30 km/h | Posted |
| PEI | 90 km/h | 90 km/h | 50 km/h | 40 km/h (when flashing) | Posted |
| Newfoundland & Lab. | 100 km/h | 100 km/h | 50 km/h | 30 km/h | Posted |
100 km/h
105 km/h (limiter cap)
50 km/h
40 km/h
100-120 km/h
100-120 km/h (posted)
50 km/h
30 km/h
110 km/h
110 km/h
50 km/h
30 km/h
110 km/h
110 km/h
50 km/h
30 km/h
110 km/h
110 km/h
50 km/h
30 km/h
100 km/h
100 km/h
50 km/h
30 km/h
110 km/h
110 km/h
50 km/h
30 km/h
110 km/h
110 km/h
50 km/h
30 km/h
90 km/h
90 km/h
50 km/h
40 km/h (when flashing)
100 km/h
100 km/h
50 km/h
30 km/h
Ontario and Quebec mandate speed limiters on heavy commercial vehicles (trucks with a gross weight over 11,794 kg). The limiter must be set to a maximum of 105 km/h.
Fines: $250–$500 for the driver, up to $1,000 for the carrier. Applies to trucks registered in Ontario/Quebec AND out-of-province trucks operating in these provinces.